いい加減で、適当で、
人を騙す事しか考えていない。
そんな情報会社が多すぎる!
あいつらは人としてのクズです。
何が面白くて嘘ばかりついているのか。
嘘が当たり前の人間は、
消えてしまえば良いんです。
「抽選で買い目を無料提供します」
いやいや、そもそも【抽選なんてしていません】から。
たったの一度でも当選して
無料提供を受けましたか?
計算上、ありえない確率で外れ続けてますよね。
「抽選に通りました。情報料は無料です」
だけど、【登録料は数万円】ですか?
言葉遊びをして何が面白いんでしょうか。
他人を騙して金儲けをして、
あいつらは人として恥ずかしくないんでしょうか?
「お金を払って参加した途端に不的中の連続」
自分はなんて運が無いんだと思ってませんか?
全然、間違っています。
そもそも記載している
【結果自体がねつ造】です!
怒りを通り越して、もはやあきれるしかありません。
情報会社を使ってみようと思ったのは、
使い切れないほどの大金が欲しいんじゃないですよね。
今よりちょっとだけ生活のゆとりが欲しいだけ。
ほんの少しだけ現状より余裕が欲しいだけなんです。
それを騙すなんて、お前らに誇りはないのかと!
人としてのプライドはないのかと!!
信頼を裏切りと嘘で塗り固めて、
人を騙すことが正解だと思っているんです。
自分だけが儲ければいい。
嘘なんてなんとも思わない。
裏切って、騙して、信頼なんて知ったことじゃない。
人間としての基本中の基本がぶっ壊れているんです。
「人を絶対に裏切らない」
小さな子供の頃から親に教えてもらう、
人間としての絶対的な法則でしょう?
嘘はつかない、騙したりしない。
信頼されたら信頼で返す。
人として生まれたからには、
絶対に守らないといけない最低限のルールでしょう。
裏切りは絶対に許さない
ご挨拶が遅くなってしまいましたね。
私は津ノ森雅志と申します。
私もあなたと同じ。
情報会社の嘘やごまかしに憤慨をしている一人です。
と言うよりも、
人を裏切ったり騙したりする人間がどうしても許せません。
私はかつて、最も信頼していた人に裏切られました。
相手は情報会社になんかじゃありません。
身内同然だった幼なじみに裏切られたんです。
詐欺同然の話を持ちかけられ、
その時に失った額は数千万円。
本気で信頼していた身内同然の人間に
裏切られ、死ぬほど悔しい思いをしました。
騙し取られた数千万円よりも、
「騙されたという事実」の方が
とても許しがたく、
本当に悔しい思いをしました。
その時私は、金銭的な事よりも精神的に追い込まれました。
俺が死ぬかそいつを殺すかしかないと思うほどに。
幸いにも親友の助けで大事には至りませんでしたが、
今でも人を裏切ったり騙したりする人間は許せません。
嘘や裏切りが当り前だと思っている人間は
本気で消えてしまえと思っています。
もちろん私も、人を裏切ったりしません。
というより、裏切る事ができません。
裏切られた人間の気持ちが痛いほど分かりますから。
ところが情報会社の連中は、
平気で人を騙し、平気で裏切ります。
・人を騙す。嘘をつく。
・頼って来た人を騙して金を取る。
・全力に対して全力で叩きつぶす
人としてあるべき姿の
真逆の事を平気でやってくるんです。
・人を騙してはいけない。嘘をついてはいけない。
・頼ってこられたら本気で受け止める。
・全力に対して全力で応える。
これが本来のあるべき姿。
悩んだり考えたりする必要もない、
普遍的な常識だと思いませんか?
そんな情報会社を使っていたら、
人間不信に陥ってしまいますよね。
気持ちは痛いほど分かります。
今まで信じていた人の事すら、
信じられなくなってきてしまいますよね。
人として素直で、実直で、正しいあなたが、
ロクでなしのせいで苦しむのは許せません。
ろくでもない情報会社のせいで
あなたが困ったり苦しんだりする必要は無いはずです。
だから私が、
あなたの味方になります。
ロクでもない情報会社でなく、
私があなたの側にいます。
でも、「あなたの味方になる」と言った所で、
実際に何をするのかと思いますよね?
味方になって、ただ応援するだけなら、
私ではなく家族だって構わないんですから。
だから私は、私にしかできない方法で、
あなたを助けます。
私が月200万円払い戻している買い目を
あなたにそのままお渡しします。
25年6月22日
25年5月25日
25年4月27日
25年3月22日
直近 モニター提供結果
日付 | レース | 結果 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
6月22日 | 函館6R | 馬単8-5 | 2,280円的中 | 228,000円 |
6月22日 | 函館10R | 馬単10-13 | 2,880円的中 | 288,000円 |
6月21日 | 東京11R | 馬単7-1 | 1,770円的中 | 177,000円 |
6月15日 | 阪神6R | 馬単2-7 | 1,540円的中 | 154,000円 |
6月15日 | 東京9R | 馬単9-2 | 1,790円的中 | 179,000円 |
6月14日 | 阪神11R | 馬単12-11 | 1,720円的中 | 172,000円 |
6月8日 | 阪神8R | 馬単13-6 | 890円的中 | 89,000円 |
6月8日 | 阪神12R | 馬単16-8 | 2,320円的中 | 232,000円 |
6月7日 | 阪神11R | 馬単12-11 | 2,820円的中 | 282,000円 |
6月1日 | 京都7R | 馬単11-4 | 990円的中 | 99,000円 |
6月1日 | 東京10R | 馬単7-12 | 1,830円的中 | 183,000円 |
日付 | レース | 結果 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
5月31日 | 東京6R | 馬単8-9 | 1,350円的中 | 135,000円 |
5月25日 | 京都6R | 馬単9-12 | 3,280円的中 | 328,000円 |
5月25日 | 京都12R | 馬単5-8 | 2,480円的中 | 248,000円 |
5月24日 | 京都6R | 馬単4-2 | 1,070円的中 | 107,000円 |
5月24日 | 新潟11R | 馬単12-10 | 1,090円的中 | 109,000円 |
5月18日 | 新潟7R | 馬単9-8 | 1,720円的中 | 172,000円 |
5月17日 | 京都9R | 馬単4-3 | 3,000円的中 | 300,000円 |
5月11日 | 新潟8R | 馬単1-5 | 2,140円的中 | 214,000円 |
5月11日 | 東京9R | 馬単1-12 | 1,750円的中 | 175,000円 |
5月10日 | 京都12R | 馬単5-3 | 940円的中 | 94,000円 |
5月4日 | 京都8R | 馬単4-2 | 1,080円的中 | 108,000円 |
5月4日 | 京都11R | 馬単6-14 | 2,800円的中 | 280,000円 |
5月3日 | 京都11R | 馬単4-8 | 1,640円的中 | 164,000円 |
日付 | レース | 結果 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
4月27日 | 京都6R | 馬単4-2 | 1,530円的中 | 153,000円 |
4月27日 | 京都11R | 馬単10-3 | 3,080円的中 | 308,000円 |
4月26日 | 東京12R | 馬単14-3 | 810円的中 | 81,000円 |
4月20日 | 中山9R | 馬単8-9 | 820円的中 | 82,000円 |
4月20日 | 中山10R | 馬単15-10 | 1,290円的中 | 129,000円 |
4月19日 | 中山9R | 馬単2-4 | 800円的中 | 80,000円 |
4月19日 | 阪神12R | 馬単11-14 | 1,120円的中 | 112,000円 |
4月13日 | 中山11R | 馬単8-7 | 2,400円的中 | 240,000円 |
4月12日 | 福島11R | 馬単3-8 | 2,930円的中 | 293,000円 |
4月12日 | 中山11R | 馬単13-7 | 1,320円的中 | 132,000円 |
4月6日 | 阪神6R | 馬単3-11 | 3,440円的中 | 344,000円 |
4月5日 | 阪神9R | 馬単1-6 | 1,790円的中 | 179,000円 |
4月5日 | 阪神11R | 馬単7-6 | 900円的中 | 90,000円 |
日付 | レース | 結果 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
3月30日 | 中京7R | 馬単8-3 | 1,220円的中 | 122,000円 |
3月30日 | 阪神8R | 馬単9-4 | 2,880円的中 | 288,000円 |
3月29日 | 阪神9R | 馬単10-12 | 1,370円的中 | 137,000円 |
3月23日 | 中山7R | 馬単10-11 | 2,010円的中 | 201,000円 |
3月22日 | 阪神10R | 馬単12-6 | 1,510円的中 | 151,000円 |
3月22日 | 中山11R | 馬単11-4 | 3,660円的中 | 366,000円 |
3月16日 | 中山6R | 馬単3-5 | 1,800円的中 | 180,000円 |
3月15日 | 中京9R | 馬単3-9 | 1,010円的中 | 101,000円 |
3月15日 | 中京10R | 馬単5-11 | 2,210円的中 | 221,000円 |
3月8日 | 阪神10R | 馬単1-5 | 2,560円的中 | 256,000円 |
3月2日 | 中山11R | 馬単1-4 | 1,540円的中 | 154,000円 |
3月2日 | 小倉12R | 馬単16-1 | 3,140円的中 | 314,000円 |
3月1日 | 小倉8R | 馬単6-8 | 1,570円的中 | 157,000円 |
3月1日 | 中山11R | 馬単11-12 | 2,060円的中 | 206,000円 |
日付 | レース | 結果 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
2月23日 | 京都6R | 馬単8-6 | 1,270円的中 | 127,000円 |
2月23日 | 京都12R | 馬単5-11 | 1,260円的中 | 126,000円 |
2月22日 | 京都9R | 馬単5-1 | 2,020円的中 | 202,000円 |
2月16日 | 小倉7R | 馬単8-10 | 2,380円的中 | 238,000円 |
2月16日 | 小倉11R | 馬単13-11 | 1,450円的中 | 145,000円 |
2月15日 | 小倉7R | 馬単11-6 | 1,590円的中 | 159,000円 |
2月10日 | 京都6R | 馬単8-11 | 1,570円的中 | 157,000円 |
2月10日 | 京都7R | 馬単8-6 | 2,340円的中 | 234,000円 |
2月9日 | 小倉11R | 馬単8-7 | 2,740円的中 | 274,000円 |
2月9日 | 京都11R | 馬単10-2 | 1,550円的中 | 155,000円 |
2月8日 | 小倉9R | 馬単5-14 | 1,330円的中 | 133,000円 |
2月2日 | 京都8R | 馬単1-6 | 2,700円的中 | 270,000円 |
2月1日 | 小倉9R | 馬単11-6 | 2,340円的中 | 234,000円 |
2月1日 | 京都10R | 馬単5-7 | 1,660円的中 | 166,000円 |
日付 | レース | 結果 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
1月26日 | 中京6R | 馬単8-2 | 2,440円的中 | 244,000円 |
1月26日 | 中京7R | 馬単3-14 | 2,290円的中 | 229,000円 |
1月25日 | 中山8R | 馬単14-4 | 2,540円的中 | 254,000円 |
1月19日 | 中京9R | 馬単10-11 | 1,820円的中 | 182,000円 |
1月19日 | 中京10R | 馬単2-1 | 2,070円的中 | 207,000円 |
1月18日 | 中山10R | 馬単4-5 | 2,140円的中 | 214,000円 |
1月13日 | 中山11R | 馬単15-6 | 1,920円的中 | 192,000円 |
1月13日 | 中京11R | 馬単4-8 | 1,790円的中 | 179,000円 |
1月12日 | 中山9R | 馬単10-9 | 1,500円的中 | 150,000円 |
1月12日 | 中山10R | 馬単14-15 | 2,050円的中 | 205,000円 |
1月11日 | 中山9R | 馬単9-10 | 1,210円的中 | 121,000円 |
1月11日 | 中山10R | 馬単2-15 | 2,280円的中 | 228,000円 |
1月6日 | 中山9R | 馬単16-14 | 2,500円的中 | 250,000円 |
1月5日 | 中山10R | 馬単9-10 | 890円的中 | 89,000円 |
日付 | レース | 結果 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
12月28日 | 中山7R | 馬単3-8 | 1,030円的中 | 103,000円 |
12月28日 | 京都12R | 馬単12-1 | 1,260円的中 | 126,000円 |
12月22日 | 中山7R | 馬単8-11 | 2,320円的中 | 232,000円 |
12月21日 | 京都12R | 馬単10-11 | 2,400円的中 | 240,000円 |
12月15日 | 京都9R | 馬単5-10 | 1,420円的中 | 142,000円 |
12月14日 | 中京8R | 馬単15-7 | 800円的中 | 80,000円 |
12月14日 | 京都8R | 馬単7-14 | 1,250円的中 | 125,000円 |
12月8日 | 中山10R | 馬単12-14 | 2,270円的中 | 227,000円 |
12月8日 | 中京11R | 馬単12-5 | 1,350円的中 | 135,000円 |
12月7日 | 中山7R | 馬単10-3 | 1,960円的中 | 196,000円 |
12月7日 | 中山12R | 馬単8-15 | 2,210円的中 | 221,000円 |
12月1日 | 京都11R | 馬単10-12 | 2,490円的中 | 249,000円 |
日付 | レース | 結果 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
11月30日 | 中山7R | 馬単2-8 | 3,000円的中 | 300,000円 |
11月30日 | 中京9R | 馬単3-2 | 2,960円的中 | 296,000円 |
11月23日 | 京都8R | 馬単4-9 | 1,110円的中 | 111,000円 |
11月23日 | 東京10R | 馬単16-12 | 1,520円的中 | 152,000円 |
11月17日 | 福島8R | 馬単6-8 | 690円的中 | 69,000円 |
11月17日 | 東京11R | 馬単13-7 | 1,410円的中 | 141,000円 |
11月16日 | 東京7R | 馬単16-10 | 2,730円的中 | 273,000円 |
11月16日 | 京都9R | 馬単1-8 | 2,010円的中 | 201,000円 |
11月9日 | 東京10R | 馬単7-9 | 2,710円的中 | 271,000円 |
11月9日 | 京都12R | 馬単4-6 | 2,830円的中 | 283,000円 |
11月3日 | 福島11R | 馬単6-14 | 2,490円的中 | 249,000円 |
11月2日 | 京都7R | 馬単4-2 | 2,550円的中 | 255,000円 |
11月2日 | 福島9R | 馬単7-2 | 2,700円的中 | 270,000円 |
日付 | レース | 結果 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
10月27日 | 京都10R | 馬単7-8 | 1,440円的中 | 144,000円 |
10月26日 | 新潟12R | 馬単11-7 | 1,300円的中 | 130,000円 |
10月20日 | 京都7R | 馬単4-5 | 2,710円的中 | 271,000円 |
10月20日 | 東京8R | 馬単8-3 | 1,110円的中 | 111,000円 |
10月19日 | 京都9R | 馬単2-4 | 820円的中 | 82,000円 |
10月19日 | 京都11R | 馬単11-13 | 2,020円的中 | 202,000円 |
10月14日 | 東京9R | 馬単3-5 | 930円的中 | 93,000円 |
10月14日 | 東京10R | 馬単7-3 | 1,110円的中 | 111,000円 |
10月13日 | 京都12R | 馬単1-6 | 2,410円的中 | 241,000円 |
10月12日 | 京都8R | 馬単6-5 | 950円的中 | 95,000円 |
10月12日 | 新潟9R | 馬単8-18 | 2,150円的中 | 215,000円 |
10月6日 | 東京11R | 馬単11-2 | 2,620円的中 | 262,000円 |
10月5日 | 新潟9R | 馬単8-12 | 1,340円的中 | 134,000円 |
日付 | レース | 結果 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
9月29日 | 中京8R | 馬単11-4 | 2,980円的中 | 298,000円 |
9月29日 | 中京9R | 馬単4-9 | 3,460円的中 | 346,000円 |
9月28日 | 中京7R | 馬単12-2 | 1,490円的中 | 149,000円 |
9月22日 | 中京7R | 馬単8-12 | 1,000円的中 | 100,000円 |
9月22日 | 中山12R | 馬単6-12 | 1,400円的中 | 140,000円 |
9月21日 | 中京7R | 馬単7-14 | 1,150円的中 | 115,000円 |
9月21日 | 中京12R | 馬単1-9 | 2,260円的中 | 226,000円 |
9月15日 | 中山11R | 馬単11-10 | 1,900円的中 | 190,000円 |
9月15日 | 中山12R | 馬単1-4 | 3,010円的中 | 301,000円 |
9月14日 | 中京11R | 馬単6-7 | 1,700円的中 | 170,000円 |
9月8日 | 中山8R | 馬単15-13 | 2,120円的中 | 212,000円 |
9月8日 | 中京12R | 馬単1-5 | 1,050円的中 | 105,000円 |
9月7日 | 中山9R | 馬単1-4 | 1,490円的中 | 149,000円 |
9月1日 | 新潟7R | 馬単8-4 | 1,280円的中 | 128,000円 |
9月1日 | 札幌8R | 馬単1-3 | 1,310円的中 | 131,000円 |
日付 | レース | 結果 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
8月31日 | 新潟9R | 馬単5-11 | 3,400円的中 | 340,000円 |
8月31日 | 新潟12R | 馬単3-8 | 1,720円的中 | 172,000円 |
8月25日 | 中京8R | 馬単14-4 | 1,410円的中 | 141,000円 |
8月25日 | 新潟8R | 馬単1-10 | 1,130円的中 | 113,000円 |
8月24日 | 新潟9R | 馬単5-4 | 1,430円的中 | 143,000円 |
8月18日 | 新潟10R | 馬単10-6 | 810円的中 | 81,000円 |
8月17日 | 札幌10R | 馬単6-1 | 830円的中 | 83,000円 |
8月11日 | 中京9R | 馬単10-9 | 3,240円的中 | 324,000円 |
8月11日 | 中京11R | 馬単1-10 | 2,710円的中 | 271,000円 |
8月10日 | 新潟7R | 馬単18-10 | 1,110円的中 | 111,000円 |
8月4日 | 新潟10R | 馬単8-15 | 2,510円的中 | 251,000円 |
8月3日 | 札幌9R | 馬単1-14 | 1,680円的中 | 168,000円 |
8月3日 | 新潟11R | 馬単7-4 | 1,880円的中 | 188,000円 |
プライドに賭けて宣言します
思えば、かつて私が裏切られたのは、
馬券で貯めた相当額の貯金があったからでしょう。
別の言い方をするのなら、
私の買い目が彼を裏切らせたのかも知れません。
ですが、今度は違います。
これまで裏切られた原因になった私の馬券で
私が裏切られてきたあなたを救うんです
あなたが今まで散々騙され続けてきたのなら、
私の事を信頼できないのも無理はありません。
ですが、
いいえ、だからこそ、
私のプライドにかけて、あなたに宣言します。
- あなたは継続的に払い戻しを受け続け
今後の生活に余裕が生まれます - 全面的に私の事を信頼するようになり
安心して払い戻しを受け続けます
大丈夫です。
私はあなたを裏切りません。
私は人としてのプライドに賭けて、
あなたを救ってみせます。
そのスタートとして、
まずは約200万円の払い戻しを受け取ってもらいます。
三木様からコメントをいただきました
提供を受け始めてから、はや2週間。
ようやく津ノ森様がおっしゃっていた「安心して投資する」という気持ちを実感し始めております。
いただいた情報どおりに馬券を買って、当り前のように的中するという事がどれだけ安心感を得られるか。
本当はこれこそがあるべき形なんですよね。
これまで何度も情報会社を利用しては落胆してきました。
届けられる情報は不的中ばかりで、問い合わせたら「不運が続いた」「調子が悪い」。
きっとこんな言葉も嘘なんでしょうね。
いつしか本当に儲かる情報なんて無いんだろうと諦めていました。
でも津ノ森様に出会い、話を聞くうちに、この方はこれまでの情報会社とは絶対に違うと確信するようになりました。
きっと津ノ森様は心の痛みが分かる方、その痛みを決して他人には負わせない人間なんだろうと。
遠回りしましたが、最後にこうして津ノ森様と出会えたのですから私は幸運なんでしょうか。
モニター期間が終わって正式に会員募集を始めたら、真っ先に参加させてもらうつもりです。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
谷様からコメントをいただきました
お世話になっております、谷です。
津ノ森さんと出会ったのは、私が「競馬はもうやめよう」と思っていた時でした。
当時色んな情報会社ダマされていた事もあり、最初は好きで始めた競馬を嫌いになかけていました。
はっきり言うと、情報会社はどれも信じられない!!
そんな時、津ノ森さんの事を知って、「この人は他の人と何か違う。この人なら信じる事が出来る!」
そう感じ、モニターに応募しました。
今思い返せば、あのときどんな情報会社も信じられなかったのに、津ノ森さんのことを信じる事が出来たのは、
津ノ森さんの「裏切らない」という姿に感動したからです。
そしてそれは本当でしたね!
津ノ森さんは私たち誰ひとり裏切ることなく、あの馬券で助けてくれましたね!
これからも、私たちや今まで情報会社に騙されてきた多くの人を助け、導いて欲しいと思います。
この度はありがとうございました。
もしあなたも情報会社に憤慨しているなら、
そして200万円を受け取りたいと思っているなら、
私を信頼し、まずはアドレス登録をしてください。
どうやって私が馬券で稼いでいるのか。
そして、なぜあなたに200万円渡すのか。
私の事を信じてくれて登録してくれた方にのみ詳細をお話しします。
大丈夫です。
私はあなたを裏切りません。
余裕が欲しいなら、
登録してください